Densità tal-Granit
Nov 16, 2022
Tabella tad-densità tal-granit taċ-Ċina
Id-densità tal-granit hija madwar 2.6-3.3g/cm3, u d-densità tal-irħam hija madwar 2.5g/cm3. Biex tikkalkula l-piż tal-ġebel, l-ewwel trid tkun taf id-densità tal-ġebel. Biex tikkalkula l-piż tal-ġebel: immoltiplika l-volum tal-ġebel bid-densità. Jiġifieri: LxWxTxDensity=Piż.
Densità tal-Granit
| Materjal | Densità (g/cm3) | Materjal | Densità (g/cm3) |
| G602 Granit | 2.62g/ċm3 | Granit tal-Mewġ tal-Baħar | 2.66g/ċm3 |
| G603 Granit | 2.7g/ċm3 | Sanbao Granit | 2.52g/ċm3 |
| G608 Granit | 2.62g/ċm3 | Granit aħmar tal-aġġru | 2.68g/ċm3 |
| G611 Granit | 2.72g/ċm3 | Granit Iswed Shanxi | 3.08g/ċm3 |
| G612 Granit | 2.9g/ċm3 | Granit Aħdar taċ-Ċina | 2.94g/ċm3 |
| G613 Granit | 3.15g/ċm3 | Qilu Granit | 2.64g/ċm3 |
| G614 Granit | 2.7g/ċm3 | Granit Aħmar Guangze | 2.7g/ċm3 |
| G633 Granit | 2.7g/ċm3 | Granit Chrysanthemum | 2.7g/ċm3 |
| G634 Granit | 2.59g/ċm3 | Tiger Shell Granit | 2.66g/ċm3 |
| G637 Granit | 2.77g/ċm3 | Panxi Blue Granit | 2.62g/ċm3 |
| G640 Granit | 2.7g/ċm3 | Tiger Skin White Granit | 2.8g/ċm3 |
| G654 Granit | 2.7g/ċm3 | Granit Aħmar Zhangpu | 2.8g/ċm3 |
| G655 Granit | 2.7g/ċm3 | Granit Rusty ZP | 3.0g/ċm3 |
| G660 Granit | 2.98g/ċm3 | Chrysanthemum Green Granit | 2.9g/ċm3 |
| G663 Granit | 2.6g/ċm3 | Granit Aħdar tas-Silġ | 2.8g/ċm3 |
| G665 Granit | 2.64g/ċm3 | Granit Black Pearl | 2.97g/ċm3 |
| G664 Granit | 2.7g/ċm3 | Tiger Skin Green Granit | 2.8g/ċm3 |
| G666 Granit | 2.66g/ċm3 | Granit Iswed Fengzhen | 3.07g/ċm3 |
| G672 Granit | 2.59g/ċm3 | Granit Aħdar Tleqq | 2.8g/ċm3 |
| G673 Granit | 2.65g/ċm3 | Granit Iswed Silġ | 2.72g/ċm3 |
| G677 Granit | 2.95g/ċm3 | Granit Blu Silġ | 2.72g/ċm3 |
| G681 Granit | 2.6g/ċm3 | Granit tal-Fjura Lepoard | 2.72g/ċm3 |
| G683 Granit | 2.64g/ċm3 | Granit Aħdar Silġ | 2.81g/ċm3 |
| G684 Granit | 3.03g/ċm3 | Granit Aħdar tal-Bajja | 2.83g/ċm3 |
| G688 Granit | 2.63g/ċm3 | Granit Iswed Mongalai | 3.0g/ċm3 |
| G696 Granit | 2.59g/ċm3 | Tiger Skin Red Granit | 2.8g/ċm3 |
| Ħames fjuri tal-lotu Granit | 2.65g/ċm3 | Ħames lotus Aħmar Granit | 2.65g/ċm3 |
| Granit Aħmar Shidao | 2.80 g/ċm3 | Ħames lotus Griż Granit | 2.7 g/ċm3 |
| Granit abjad Lai | 3.00g/ċm3 | G682-SD Granit | 3.00g/ċm3 |
| Garnet Grante | 2.70g/ċm3 | Granit Aħmar Laoshan | 2.80g/ċm3 |
| Granit abjad SD | 2.9g/ċm3 | Granit Griż Laoshan | 2.80g/ċm3 |
| Suya Pink Granit | 2.65g/ċm3 | Granit Aħdar tal-Pagun | 2.76g/ċm3 |
| Granit tal-Fjura tal-Baħar | 2.67 g/ċm3 | Granit Griż Mengshan | 2.62 g/ċm3 |
| G38 Granit | 2.61 g/ċm3 | Granit tas-silġ | 2.75 g/ċm3 |
| G383 Granit | 2.62 g/ċm3 | Dakota Granit | 2.70 g/ċm3 |
| Granit Aħmar ta' nżul ix-xemx | 2.70 g/ċm3 | Granit tal-Fjura Roża | 2.60 g/ċm3 |
| Granit tal-Fjura tal-Ambra | 2.68 g/ċm3 | Granit tal-Fjura tal-Perla | 2.80g/ċm3 |







